歡迎訪(fǎng)問(wèn)射陽(yáng)盛德叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司官網(wǎng)!
射陽(yáng)盛德叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機:15161979758
網(wǎng)址:95876.com.cn
地址:江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣南四環(huán)紅綠燈西首
● A系列是杭叉采用國際技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎上,自主開(kāi)發(fā)的全新系列內燃平衡重式叉車(chē),通過(guò)對外觀(guān)造型、安全性及可靠性的升級,使整車(chē)性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高。
01/外 觀(guān)
● 采用外觀(guān)設計方法,整車(chē)線(xiàn)條流暢,富有動(dòng)感,符合外觀(guān)設計潮流。
● 整車(chē)外觀(guān)簡(jiǎn)潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
02/安全性
● 采用長(cháng)軸距設計使整車(chē)的縱向穩定性更好,相同起升高度起重量平均較原有叉車(chē)有很大的提高,同時(shí)減小后橋負荷,延長(cháng)了轉向輪胎的壽命。
● 護頂架后腿加粗提高了護頂架的安全性能,確保操作員安全。
● 標準車(chē)配置機罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。
03/方便性
● 采用與R系列一樣的人機工程技術(shù),方向盤(pán)尺寸更小、腿部空間及上車(chē)空間更大,加大操作視野,大大提高了操作,減少了操作員的疲勞強度。
● 前底板采用整體插銷(xiāo)結構,無(wú)需工具就能打開(kāi),大大提高日常保養及維修方便性。
● 采用整體式發(fā)動(dòng)機機罩,增強機罩剛度,同時(shí)減少噪音。
04/可靠性
● 發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣管采用高位獨立通道,有效防止灰塵吸入。
● 護頂架后腿加粗增加了發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣量,減少進(jìn)氣阻力,使發(fā)動(dòng)機燃燒更充分,延長(cháng)發(fā)動(dòng)機壽命。
● 大容量鋁質(zhì)管帶式散熱器、優(yōu)化的散熱通道,進(jìn)一步提高整車(chē)的散熱能力,確保發(fā)動(dòng)機可靠工作。
● 驅動(dòng)橋、轉向橋橋體采用整體鑄造成型,大大提高整車(chē)可靠性。
標準配置
上下車(chē)防護踏板 | 升起和傾斜操縱桿 | 預熱提示 | 液壓油吸油濾芯 | 計時(shí)表 |
旋風(fēng)式空氣濾清器 | 方向盤(pán)可調裝置 | 發(fā)動(dòng)機油壓報警 | 傾斜油路自鎖閥 | 負載安全閥 |
液壓油標尺 | 大型橡膠踏板墊 | 空擋安全開(kāi)關(guān) | 拉索式停車(chē)制動(dòng) | 發(fā)動(dòng)機罩氣彈簧 |
牽引裝置 | 上車(chē)把手 | 標準護頂架 | 電喇叭 | 充電提示 |
升起油路限速閥 | 護頂防雨罩 | 變速箱油標尺(液力傳動(dòng)) | 茶杯架 | 油冷卻器(液力傳動(dòng)) |
全液壓動(dòng)力轉向 | 后視鏡 | 高性能輪胎 | 前工作燈 | 隨車(chē)工具箱 |
二級超寬視野門(mén)架 | 文件夾 | 標準擋貨架 | 倒車(chē)蜂鳴器 | 水溫表 |
標準貨叉 | 油量表 | 高位進(jìn)氣裝置 | Ⅱ(Ⅲ)級貨叉架 | 變速箱油溫報警(液力傳動(dòng)) |
標準座椅 | 二片式多路閥 | LED前小燈及后組合燈 | 集成電器盒 |
可選配置
傾斜缸護套 | LED工作燈 | 排氣防火裝置 | 滅火器 | 前后燈保護框 |
雙驅動(dòng)輪 | 雙層隔熱墊及機罩皮套 | 懸掛座椅 | 銅水箱 | 高速變速箱 |
駕駛室 | 布駕駛室 | 排氣凈化裝置 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開(kāi)關(guān) |
高位排氣裝置 | 散熱器網(wǎng)罩 | 機罩加鎖 | 配重網(wǎng)罩 | 風(fēng)扇保護裝置 |
用戶(hù)指定顏色 | 實(shí)心輪胎 | 全浮液力轉向(電轉向) | 高低護頂架 | 速度限制報警器 |
駕駛室暖風(fēng)機 | 著(zhù)色輪胎(白/綠) | 里程表 | 警燈 | 雙空濾器 |
后工作燈 | 中位排氣裝置 | 輔助液壓閥組件 | 電熄火裝置 | 帶安全帶座椅 |
燃油箱蓋加鎖 | 速度表 |
制造商 | 杭叉集團 | |||||||||
型 號 | 1噸 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2噸 | 2.5噸 | 3噸 | 3.5噸 | 3.5噸 | ||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度(≤) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
行駛速度(≤) | 機械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
起升速度(≤) | km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
爬坡度(≤) | 機械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
門(mén)架靜止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
總重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
發(fā)動(dòng)機 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
發(fā)動(dòng)機功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放標準 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 |
● 產(chǎn)品和規格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準。